BENCHPORTS
Principal investigator | Niemeier, Hans-Martin, Prof. Dr. |
---|---|
Project participants | Moewes, Malte, Dipl. Ökonom Steckemetz, Bernd, Prof. Dr.-Ing. Lemper, Burkhard, Prof. Dr. |
Responsible organisation | Hochschule Bremen, Fakultät 1 |
Project type | HSB-funded project |
Funding organisation | Hochschule Bremen, F&E-Fonds |
Funding amount | 10.000,00 € |
Project duration | 04/2017 - 12/2018 |
Research cluster | DTX |
BENCHPORTS V ist das fünfte Projekt einer Forschungsreihe zum Benchmarking von öffentlichen Unternehmen, um die Wirkung von Veränderung der Eigentumsform, des Wettbewerbs und der Regulierung auf die ökonomische Effizienz und Sustainability zu untersuchen. Schwerpunkt dieses Projekts ist die Corona- und Klimakrise, von der Seehäfen, Flughäfen und Flugsicherung unterschiedlich stark getroffen sind.