FDM@HSB
Principal investigator | Schoefer, Sabina, Dr. |
---|---|
Project participants | Lüder, Britta, Dr. Heuer, Jan-Ocko, Dr. Smith, Indra |
Responsible organisation | Hochschule Bremen, Rektorat |
Project type | Third-party funded project (grant) |
Funding organisation | Bund, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Funding amount | 607.398,37 € |
Project duration | 10/2022 - 09/2025 |
FDM@HSB konzeptioniert im Zeitraum von 36 Monaten ein zukunftsgerichtetes, HSB-spezifisches Forschungsdatenmanagement und erprobt dies in der konkreten Umsetzung. Nach positiver Evaluation der Erprobungsphase wird es im Anschluss an das Projekt als qualitätsgesichertes FDM an der HSB dauerhaft etabliert.