GoodPracticeBremen II
Principal investigator | Hoppe, Michaela, Prof. Dipl.-Ing. |
---|---|
Responsible organisation | Hochschule Bremen, Fakultät 2 |
Project type | HSB-funded project |
Funding organisation | Hochschule Bremen, F&E-Fonds |
Funding amount | 3.850,00 € |
Project duration | 04/2022 - 09/2022 |
Research cluster | Region im Wandel |
Lebenszyklusanalyse aktueller Klimaschutz-Modell-Wohnbauprojekte in Bremen mit dem Ziel die Wirksamkeit der verschiedenen Ansätze (Klimaschutzsiedlung, Holzbausiedlung, Bauen im Bestand etc.) hinsichtlich ihrer Wirksamkeit quantitativ zu bewerten und vergleichen. Aus den Ergebnissen der Untersuchung können Handlungsempfehlungen für künftige Wohnbauvorhaben abgeleitet werden.