BENCHPORTS V
Projektleitung | Niemeier, Hans-Martin, Prof. Dr. |
---|---|
Projektbeteiligte | Moewes, Malte, Dipl. Ökonom Lemper, Burkhard, Prof. Dr. |
Durchführende Organisation | Hochschule Bremen, Fakultät 1 |
Projekttyp | HSB-intern gefördertes Projekt |
Mittel- bzw. Auftragsgeber | Hochschule Bremen, F&E-Fonds |
Förder- bzw. Auftragssumme | 14.373,00 € |
Laufzeit | 06/2022 - 07/2023 |
Forschungscluster | DTX |
BENCHPORTS V ist das fünfte Projekt einer Forschungsreihe zum Benchmarking von öffentlichen Unternehmen, um die Wirkung von Veränderung der Eigentumsform, des Wettbewerbs und der Regulierung auf die ökonomische Effizienz und Sustainability zu untersuchen. Schwerpunkt dieses Projekts ist die Corona- und Klimakrise, von der Seehäfen, Flughäfen und Flugsicherung unterschiedlich stark getroffen sind.