GoodPracticeBremen II
Projektleitung | Hoppe, Michaela, Prof. Dipl.-Ing. |
---|---|
Durchführende Organisation | Hochschule Bremen, Fakultät 2 |
Projekttyp | HSB-intern gefördertes Projekt |
Mittel- bzw. Auftragsgeber | Hochschule Bremen, F&E-Fonds |
Förder- bzw. Auftragssumme | 3.850,00 € |
Laufzeit | 04/2022 - 09/2022 |
Forschungscluster | Region im Wandel |
Lebenszyklusanalyse aktueller Klimaschutz-Modell-Wohnbauprojekte in Bremen mit dem Ziel die Wirksamkeit der verschiedenen Ansätze (Klimaschutzsiedlung, Holzbausiedlung, Bauen im Bestand etc.) hinsichtlich ihrer Wirksamkeit quantitativ zu bewerten und vergleichen. Aus den Ergebnissen der Untersuchung können Handlungsempfehlungen für künftige Wohnbauvorhaben abgeleitet werden.